LAWRLWYTHO PDF I BRINTIO
Mae Darparwyr Gofal Cymdeithasol yn chwarae rhan hanfodol wrth amddiffyn a gofalu am y dinasyddion sydd fwyaf mewn perygl yn ein cymunedau. Mae'r rhain yn amseroedd heriol ac mae arweinyddiaeth gofal cymdeithasol yng Nghymru yn gwerthfawrogi popeth rydych chi'n ei wneud i gadw pobl yn ddiogel.
Dylid darllen y ddogfen hon ar y cyd â'r cyngor diweddaraf gan Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) a Llywodraeth Cymru.
Nod y briff hwn yw rhoi gwybod i ddarparwyr am y diweddariadau diweddaraf, darparu cyngor ac ymateb i ymholiadau cyffredinol.
Pwnc | Manylion | Dolen | |
ADSS Cymru | |||
Datganiad a diweddariad canllawiau - Coronafeirws (Covid-19): Cefnogaeth i Ddarparwyr a Gomisiynwyd | Mae ADSS Cymru â Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd er mwyn hyrwyddo cyhoeddiad y canllawiau Cymorth Coronafeirws (COVID-19) i Ddarparwyr a Gomisiynwyd, sydd wedi'u diweddaru.
Mae’r ddwy ddogfen ar gael ar-lein. | Statement: https://www.adss.cymru/en/
| |
Iechyd Cyhoeddus Cymru | |||
Cyngor wedi'i ddiweddaru gan Iechyd Cyhoeddus Cymru ac ap Astudiaeth Symptomau'r Coronafeirws (COVID-19) | Mae cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi'i ddiweddaru i ddangos y newidiadau i'r cyfyngiadau symud.
Maen nhw hefyd yn annog pob dinesydd i lawrlwytho'r ap Astudiaeth Symptomau, a gefnogwyd gan Lywodraeth Cymru.
Mae'r ap yn galluogi defnyddwyr i nodi eu symptomau yn ddyddiol er mwyn helpu i greu darlun gwell o sut mae'r feirws yn effeithio ar bobl. Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i lawrlwytho'r ap, ewch i https://covid.joinzoe.com | Mae datganiad dyddiol llawn ar gael yma: | |
Comisynydd Pobl Hŷn dros Gymru | |||
Lleisiau Cartrefi Gofal: Cipolwg ar fywyd yng nghartrefi gofal Cymru yn ystod Covid-19 | Mae’r Comisynydd Pobl Hŷn yng Nghymru wedi cyhoeddi adroddiad, sy’n rhoi llais i bobl sy’n byw ac sy’n gweithio yn ein cartrefi gofal, ac sy’n cynnig cipolwg ar eu profiadau nhw yn ystod pandemig Covid-19.
Seiliwyd yr adroddiad ar dros 120 o ymatebion (a gafwyd rhwng 14 Mai ac 05 Mehefin) gan bobl hŷn, eu teuluoedd a’u ffrindiau a staff cartrefi gofal i gyfres o gwestiynau am eu profiadau yn ystod y cyfyngiadau symud, y problemau a’r sialensiau y maent wedi eu hwynebu a’r newidiadau a’r gwelliannau yr hoffent eu gweld.
Mae'r Comisiynydd hefyd yn galw am gynllun gweithredu i amddiffyn a chefnogi pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru. | ||
Llywodraeth Cymru | |||
Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 | Datganiad Ysgrifenedig gan y Prif Weinidog o ran y Gwelliannau i'r Cyfyngiadau Coronafeirws.
| ||
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020, fel y’u diwygiwyd | I ddangos sut y diwygiwyd Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. | https://llyw.cymru/rheoliadau- | |
Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 6) 2020 | Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. | https://llyw.cymru/rheoliadau-diogelu | |
Datganiad Ysgrifenedig: Diweddariad ar COVID-19 | Mae'r datganiad hwn gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn darparu diweddariad i aelodau am ddatblygiadau diweddar, gan gynnwys gorchuddion wyneb, gwasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru (TTP), cyfraddau marwolaeth ar draws cenhedloedd y DU, a gwasanaethau sgrinio. | https://llyw.cymru/datganiad- | |
Anfanteision cymhleth sy’n bodoli ers blynyddoedd wedi dod yn amlwg yn sgil y pandemig, yn ôl casgliadau adroddiad | Mae adroddiad mawr yn datgelu’r ffactorau cymhleth sy'n bodoli ers blynyddoedd sy’n cyfrannu at yr effaith anghymesur y mae'r coronafeirws yn ei chael ar gymunedau duon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) Cymru. | ||
Adnodd Asesu Risg Gweithlu Cymru-19 Cymru Gyfan | Yr wythnos hon, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at ddarparwyr gofal cymdeithasol i hyrwyddo defnydd yr Offeryn Asesu Risg Gweithlu Cymru-19 Cymru Gyfan. Yn erbyn y cefndir o dystiolaeth gynyddol bod coronafeirws yn cael mwy o effaith ar bobl o gefndiroedd BAME, mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu'r adnodd asesu risg yma i gydnabod bod diogelu'r gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol yn flaenoriaeth allweddol. Atgoffir darparwyr i rannu pwysigrwydd ei ddefnydd i gefnogi ac amddiffyn staff gofal cymdeithasol.
Darperir Asesiad Risg fel dogfen bapur ac fel adnodd ar-lein. | Gellir dod o hyd i'r fersiwn ar-lein yma. Os hoffech chi godi materion penodol HSS.Covid19.WorkplaceAssessment
| |
Cyngor y Dirprwy Brif Swyddog Meddygol ar yr Adolygiad 21 diwrnod | Mae’r cyngor hwn yn cael ei lywio gan allbynnau Grŵp Cynghori Gwyddonol y DU ar Argyfyngau a Chell Cyngor Technegol Cymru, canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd a thrwy drafodaethau gyda Phrif Swyddogion Meddygol y pedair gwlad a Phrif Gynghorydd Economaidd Cymru. | https://llyw.cymru/cyngor-y-dirprwy | |
Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) | Gwybodaeth ar gyfer gwarchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol agored in niwed yn sgil COVID-19. |
| |
Datganiad ar y Coronafeirws gan Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Chris Jones: gwarchod | Datganiad gan Ddirprwy Brif Swyddog Meddygol Cymru ynghylch dim newidiadau i'r polisi gwarchod.
| ||
Y Gell Cyngor Technegol: crynodeb o gyngor 12 Mehefin 2020 | Crynodeb o gyngor COVID-19 ddarparwyd i Weinidogion Cymru ar 12 Mehefin 2020. | https://llyw.cymru/y-gell-cyngor- | |
Olrhain cysylltiadau: bod yn wyliadwrus o sgamiau | Esbonio sut i adnabod cyfathrebiad go-iawn wrth ein tîm olrhain cyswllt. | https://llyw.cymru/olrhain- | |
Canllawiau Interim – Cynllun Taliad Arbennig y Gweithlu Gofal Cymdeithasol | Mae’r canllawiau interim hyn yn nodi diben y cynllun, y cyfnod amser cymwys ac mae’n egluro pwy sy’n gymwys i gael y taliad arbennig o £500. Mae Atodiad 1 i’r canllawiau yn cynnwys cyfres o Gwestiynau Cyffredin. | https://llyw.cymru/cynllun-taliadau- | |
Canllawiau - Beth sy’n digwydd pan gewch chi brawf am y coronafeirws (COVID-19) (hawdd ei ddeall) | Esboniad hawdd ei ddarllen o pryd i gael eich profi a beth fydd y GIG yn gofyn os fyddwch yn cael prawf positif. | https://llyw.cymru/beth-syn-digwydd- | |
Profi diweddariad wythnosol 23 Mehefin 2020: coronafeirws | Gwybodaeth am y nifer o bobl a brofwyd am y coronofeirws yng Nghymru hyd at 21 Mehefin 2020. | https://llyw.cymru/profi-diweddariad- | |
Profi am y coronafeirws: diweddariadau wythnosol | Yn cynnwys y nifer a chanlyniadau profion y coronafeirws a ble cawsant eu profi. | https://llyw.cymru/profi-am-y- | |
Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru | |||
Holiadur: | Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru eisiau canfod blaenoriaethau ymchwil ar gyfer gofal cymdeithasol a chymorth i bobl 65 oed a hŷn. Rydym eisiau canfod beth yw’r pryderon mwyaf, o safbwynt y bobl hŷn sy’n defnyddio gwasanaethau gofal cymdeithasol a’r bobl sy’n eu cefnogi. Byddwn wedyn yn gweithio gyda’r grwpiau hynny i flaenoriaethu’r rhai maen nhw’n credu y mae hi’n bwysicaf i’r ymchwil fynd i’r afael â nhw. Y nod yw datblygu agenda ymchwil gofal cymdeithasol a fydd yn galluogi pobl hŷn yng Nghymru i fyw bywydau hapusach a mwy boddhaus.
Ewch i'r wefan i gael gwybodaeth ac i lawrlwytho'r arolygon ar gyfer 1) ymarferwyr, a 2) pobl hŷn a gofalwyr di-dâl. |
| |
Gofal Cymdeithasol Cymru | |||
Porth swyddi Gofalwn.Cymru
| Cyflogwyr gofal cymdeithasol: rydym am helpu i fynd i'r afael â phrinderau staff y gallech fod yn eu hwynebu ar hyn o bryd. I'ch helpu i ddod o hyd i'r bobl gywir i lenwi'ch swyddi gwag a chefnogi'ch busnes, rydym wedi creu porth swyddi a fydd yn rhestru'r swyddi gofal cymdeithasol presennol yng Nghymru. Postiwch eich swyddi gwag ar Twitter gan gynnwys y manylion canlynol:
Rydym hefyd yn gofyn am cynnal arolwg i ddeall agweddau pobl tuag at y sectorau gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar a gofal plant. |
I gwblhau’r arolwg: https://wh1.snapsurveys.com/s.asp?k=158982007929
|